简要描述:热分布和声纹信息声热成像仪FOTRIC 340MiX系列:1300万像素工业数码相机复杂工业场景下高清、细腻成像最高162 个数字麦克风声学检测超灵敏、成像细节超丰富640*480全球顶级探测器高清成像、精准测温、稳定工作5英寸IPS LCD 触摸显示屏超清大屏,耐受物理冲击二合一轻便设计整机重量< 1.5kg
相关文章
Related Articles详细介绍
热分布和声纹信息声热成像仪声热成像仪FOTRIC 340MiX系列,新品上市,两个规格.
测温检漏二合一红外镜头
多维度分析的Mix模式
MiX模式下,被测设备的热分布和声纹信息同时出现,从多个维度获取设备的故障特征,从而实现针对设备全面且准确的隐患分析,提升巡检效率和质量。
热分布和声纹信息声热成像仪声热成像仪FOTRIC 340MiX系列详细参数
热像基本参数 | FOTRIC348MIX | FOTRIC346MIX |
红外分辨率 | 640*480 | 384*288 |
超像素(SR) | 增强至1280*960 | 增强至768*576 |
探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 | 非制冷型红外焦平面探测器 |
热灵敏度(NETD) | <30mK@30℃ | <40mK@30℃ |
像元间距 | 17μm | 17μm |
响应波段 | 8~14μm | 8~14μm |
图像帧频 | 30Hz | 30Hz |
视场角(FOV) | 25°*19° | 25°*19° |
空间分辨率(IFOV) | 0.68mrad | 1.14mrad |
最小成像距离 | 0.25m | 0.1m |
焦距 | 25mm | 15mm |
对焦方式 | 自动对焦、手动对焦 | 自动对焦、手动对焦 |
镜头识别 | 自动识别 | 自动识别 |
选配镜头 | 广角、长焦、超长焦、红外气体检漏等镜头(详细镜头性能及配置请咨询FOTRIC工程师) | 广角、长焦、超长焦、红外气体检漏等镜头(详细镜头性能及配置请咨询FOTRIC工程师) |
声像基本参数 | ||
麦克风通道 | 162个MEMS数字麦克风 | 140个MEMS数字麦克风 |
声像图视场角(FOV) | 66°*52° | 66°*52° |
测量声压范围 | 10kHz:6~120dB SPL 15kHz:-3~120dB SPL 20kHz:-7~120dB SPL 25kHz:-13~120dB SPL 30kHz:-4~120dB SPL 35kHz:8~120dB SPL 40kHz:2~120dB SPL 45kHz:-2~120dB SPL 50kHz:-5~120dB SPL 55kHz:-2~120dB SPL 60kHz:3~120dB SPL 65kHz:2~120dB SPL 70kHz:8~120dB SPL 75kHz:7~120dB SPL | 10kHz:6~120dB SPL 15kHz:-3~120dB SPL 20kHz:-7~120dB SPL 25kHz:-13~120dB SPL 30kHz:-4~120dB SPL 35kHz:8~120dB SPL 40kHz:5~120dB SPL 45kHz:-2~120dB SPL 50kHz:-5~120dB SPL 55kHz:-2~120dB SPL 60kHz:3~120dB SPL 65kHz:2~120dB SPL 70kHz:8~120dB SPL 75kHz:7~120dB SPL |
声音采样率 | 200kHz | 200kHz |
声学刷新率 | 25Hz | 25Hz |
工作距离 | 0.3~100m | 0.3~100m |
热像测量分析 | ||
测温范围 | -20~700℃ | -20~700℃ |
测温量程 | -20~120℃,0~700℃,智能量程 | -20~120℃,0~700℃,智能量程 |
温度扩展 | 支持1550℃高温扩展 | 支持1550℃高温扩展 |
测温精度 | ±2℃或2%,取大值 | ±2℃或2%,取大值 |
测温点 | 18 | 16 |
测温线 | 18 | 16 |
测温框 | 18 | 16 |
线温分布 | 支持线温度分布图查看 | 支持线温度分布图查看 |
区域报警 | 支持测温区域最高温、ZUIDI温的高温、低温报警 | 支持测温区域最高温、ZUIDI温的高温、低温报警 |
本机分析 | 设备可直接分析热像图和全辐射视频 | 设备可直接分析热像图和全辐射视频 |
分析软件 | AnalyzIR专业热像声像分析软件 | AnalyzIR专业热像声像分析软件 |
声像测量分析 | ||
定位频率范围 | 2~100kHz | 2~100kHz |
测量点 | 2 | 2 |
测量框 | 2 | 2 |
检测模式 | 泄漏模式:本机显示泄漏等级 局放模式:本机显示PRPD图,适配不同交流频率(50/60Hz) | 泄漏模式:本机显示泄漏等级 局放模式:本机显示PRPD图,适配不同交流频率(50/60Hz) |
声像聚焦 | 屏蔽周围区域,仅关注聚焦区域的声像 | 屏蔽周围区域,仅关注聚焦区域的声像 |
本机分析 | 设备可直接分析声像图 | 设备可直接分析声像图 |
分析软件 | AnalyzIR专业热像声像分析软件 | AnalyzIR专业热像声像分析软件 |
泄漏评估 | 自动识别泄漏点,自动评估泄漏量和年度能耗成本 | 自动识别泄漏点,自动评估泄漏量和年度能耗成本 |
局放诊断 | 自动诊断沿面放电、悬浮放电、(电晕)放电等放电类型 | 自动诊断沿面放电、悬浮放电、(电晕)放电等放电类型 |
图像显示 | ||
显示屏 | 5吋,1280*720像素,采用大猩猩防爆盖板的IPS LCD触摸显示屏 | 5吋,1280*720像素,采用大猩猩防爆盖板的IPS LCD触摸显示屏 |
热像图像显示 | ||
MiX模式 | 在红外图像、高灵敏度模式下,热像图像与声像图像同时显示 | 在红外图像、高灵敏度模式下,热像图像与声像图像同时显示 |
图像模式 | 红外图像、可见光测温(T-DEF?)、画中画、可见光、高灵敏度(需配置红外气体检漏镜头) | 红外图像、可见光测温(T-DEF?)、画中画、可见光、高灵敏度(需配置红外气体检漏镜头) |
调色板 | 支持16种调色板: 铁红(Iron)、灰白(Grey)、10段铁红(Iron10)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰红(GreyRed)、灰中调(MidGrey)、暗黄(Yellow)、春雨(Rain)、10段春雨(Rain10)、海蓝(Blue)、炽热(GlowBow)、医学(Medical)、绿中调(MidGreen)、棱镜(Prism)、10段医学(Medical10) 支持调色板实时预览切换 | 支持16种调色板: 铁红(Iron)、灰白(Grey)、10段铁红(Iron10)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰红(GreyRed)、灰中调(MidGrey)、暗黄(Yellow)、春雨(Rain)、10段春雨(Rain10)、海蓝(Blue)、炽热(GlowBow)、医学(Medical)、绿中调(MidGreen)、棱镜(Prism)、10段医学(Medical10) 支持调色板实时预览切换 |
颜色报警 | 支持温度之上、温度之下和温度之间颜色报警 | 支持温度之上、温度之下和温度之间颜色报警 |
高低温跟踪 | 特殊标记自动跟踪测温区域内最高温点和ZUIDI温点 | 特殊标记自动跟踪测温区域内最高温点和ZUIDI温点 |
数码变焦 | 1~16倍连续变焦 | 1~16倍连续变焦 |
声像图像显示 | ||
声源模式 | 单声源,多声源,全息 | 单声源,多声源,全息 |
调色板 | 支持3种调色板: 红蓝(Red-Blue)、铁红(Iron)、灰白(Grey) 支持调节透明度 | 支持3种调色板: 红蓝(Red-Blue)、铁红(Iron)、灰白(Grey) 支持调节透明度 |
声压跟踪 | 特殊标记自动跟踪最大声压 | 特殊标记自动跟踪最大声压 |
数码变焦 | 1~10倍连续变焦 | 1~10倍连续变焦 |
拍摄功能 | ||
数码相机 | 热像:1300万像素,工业级数码相机 声像:1300万像素,工业级数码相机 | 热像:1300万像素,工业级数码相机 声像:1300万像素,工业级数码相机 |
图片格式 | jpg(热像图)、jpg(声像图)、jpg(可见光图) | jpg(热像图)、jpg(声像图)、jpg(可见光图) |
视频格式 | irs或irsx(全辐射视频)、mp4 | irs或irsx(全辐射视频)、mp4 |
扫码功能 | 可以扫描二维码和条形码作为文本备注和标签 | 可以扫描二维码和条形码作为文本备注和标签 |
图片备注 | 支持语音、文本、标签、收藏等 | 支持语音、文本、标签、收藏等 |
本机图库 | 支持查看、编辑、删除已经拍摄的图片和视频文件 | 支持查看、编辑、删除已经拍摄的图片和视频文件 |
数据连接 | ||
蜂窝数据 | 支持全制式4G蜂窝网络 | 支持全制式4G蜂窝网络 |
WiFi连接 | 支持2.4GHz与5GH频段,支持802.11a/b/g/n/ac | 支持2.4GHz与5GH频段,支持802.11a/b/g/n/ac |
蓝牙连接 | BT4.2 LE,可连接至蓝牙耳机 | BT4.2 LE,可连接至蓝牙耳机 |
USB接口 | USB Type-C类型,符合USB 3.0/2.0规范 | USB Type-C类型,符合USB 3.0/2.0规范 |
HDMI接口 | Micro HDMI类型,符合HDMI 1.4规范,支持以60Hz传输1080P图像视频 | Micro HDMI类型,符合HDMI 1.4规范,支持以60Hz传输1080P图像视频 |
FTP快传 | 通过WiFi网络或设备自身WiFi热点连接本机,然后通过FTP访问本机内数据 | 通过WiFi网络或设备自身WiFi热点连接本机,然后通过FTP访问本机内数据 |
辅助功能 | ||
软件和固件升级 | 支持OTA远程升级和U盘本地升级 | 支持OTA远程升级和U盘本地升级 |
智能对焦系统(TurboFocus) | 支持对比度对焦、激光对焦、连续对焦、触控对焦的智能对焦系统 | 支持对比度对焦、激光对焦、连续对焦、触控对焦的智能对焦系统 |
激光器 | 激光指示:等级:2级,波长:635nm,功率:<1mW 激光测距:0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm | 激光指示:等级:2级,波长:635nm,功率:<1mW 激光测距:0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm |
区域特征测量 | 支持对测温线长度测量,支持对测温框矩形和圆面积测量 | 支持对测温线长度测量,支持对测温框矩形和圆面积测量 |
耳机 | 通过蓝牙耳机实时听声学传感器传入的声音信号 | 通过蓝牙耳机实时听声学传感器传入的声音信号 |
地理位置 | 支持北斗/GPS/GLONASS卫星定位,位置信息可以保存至热像图、声像图、全辐射视频中 | 支持北斗/GPS/GLONASS卫星定位,位置信息可以保存至热像图、声像图、全辐射视频中 |
指南针 | 支持360°方位,图像叠加信息中可以显示方位信息,方位信息可以保存至热像图、声像图、全辐射视频中 | 支持360°方位,图像叠加信息中可以显示方位信息,方位信息可以保存至热像图、声像图、全辐射视频中 |
LED照明灯 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 |
电源系统 | ||
电池类型 | 7.4V,3500mAh可充电锂电池,可现场更换 | 7.4V,3500mAh可充电锂电池,可现场更换 |
充电方式 | 支持充电器座充,支持DC 12V直充 | 支持充电器座充,支持DC 12V直充 |
充电时间 | 2.5小时充至90%电量 | 2.5小时充至90%电量 |
节能管理 | 自动关机、手动息屏 | 自动关机、手动息屏 |
外部供电 | 支持使用DC 12V给本机供电 | 支持使用DC 12V给本机供电 |
可靠性和认证 | ||
安全标准 | GB 4793.1/EN 61010-1 | GB 4793.1/EN 61010-1 |
电磁兼容性 | GB/T 18268.1/EN IEC 61326-1 | GB/T 18268.1/EN IEC 61326-1 |
防护等级 | IP54(GB/T 4208/IEC 60529) | IP54(GB/T 4208/IEC 60529) |
抗冲击 | 25g(GB/T 2423.5/IEC 60068-2-27) | 25g(GB/T 2423.5/IEC 60068-2-27) |
抗振动 | 2g(GB/T 2423.10/IEC 60068-2-6) | 2g(GB/T 2423.10/IEC 60068-2-6) |
RoHS指令 | 符合 | 符合 |
物理参数 | ||
工作温度 | -20~50℃ | -20~50℃ |
存储温度 | -40~70℃,不带电池 | -40~70℃,不带电池 |
相对湿度 | <95%RH | <95%RH |
尺寸 | 354mm*141mm*123mm | 354mm*141mm*123mm |
重量 | 1.3kg(不含镜头) | 1.3kg(不含镜头) |
电池重量 | 150g | 150g |
外壳材质 | 硬胶:PC+ABS,软胶:TPE,镁合金,铝合金 | 硬胶:PC+ABS,软胶:TPE,镁合金,铝合金 |
安装方式 | 支持UNC 1/4-20接口连接三脚架 | 支持UNC 1/4-20接口连接三脚架 |
保修和维护 | ||
保修期 | 整机2年 | 整机2年 |
建议的校准周期 | 热像:2年,声像:1年 | 热像:2年,声像:1年 |
产品标配 | ||
标准配置 | 声热成像仪主机、镜头、镜头盖、可充电锂电池3块、座充、电源适配器、USB Type-C 至 USB接口线缆、Micro HDMI接口至HDMI接口线缆、128G SD卡、SD卡读卡器、附件袋(手腕带、2个手腕带固定架、2个M4*8螺钉、挂绳、内六角扳手、取卡针)、资料袋(装箱单、标定证书、用户手册)、便携软包、硬质便携箱 | 声热成像仪主机、镜头、镜头盖、可充电锂电池3块、座充、电源适配器、USB Type-C 至 USB接口线缆、Micro HDMI接口至HDMI接口线缆、128G SD卡、SD卡读卡器、附件袋(手腕带、2个手腕带固定架、2个M4*8螺钉、挂绳、内六角扳手、取卡针)、资料袋(装箱单、标定证书、用户手册)、便携软包、硬质便携箱 |
产品咨询
传真:0371-87533571
邮箱:13526877955@139.com
地址:郑州市大学南路鑫苑都汇广场1A-818