简要描述:产片介绍: STRONG-G单色红外测温仪具有坚固的外形,采用不锈钢机芯(机芯直径仅为59mm),标配不锈钢防护套(带吹扫和冷却功能),密封部件采用耐高温橡胶,防护等级IP65,适用于工业场合。 软硬件设计,适用于几十万倍信号的处理,可以满足用户对仪器精度、重复性、等各方面的要求。
详细介绍
STRONG-G单色红外测温仪产品特点: |
型号 | STRONG-G-2511 | STRONG-G-2516 | STRONG-G-3014 | STRONG-G-3522 | STRONG-G-3025 |
测温范围(℃) | 250~1100 | 250-1600 | 300~1400 | 350~2200 | 300-2500 |
探测器 | InGaAs(铟镓砷) | ||||
工作波长 | (1.45~1.7)μm | ||||
主要应用 | 热轧、镀锌线、有色金属加工、退火炉 | ||||
距离系数 | 60:1 | 100:1 | 200:1 | ||
测量距离 | 0.35m至无穷远可调 | ||||
测量精度 | ±0.5%tm℃(tm为测温范围上限值) | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
重复精度 | ±2℃ | ||||
单色系数 | 0.100~1.000,步距0.001可调 | ||||
响应时间 | 快5ms,可以调节 | ||||
信号处理 | 峰值、谷值、平均值,环境温度过高过低报警,掉电保护等功能 | ||||
输出 | 模拟量16bit输出(4mA~20mA,0mA~20mA,0V~5V,0mA~10V可选),分辨率0.1℃ | ||||
模拟量12bit输出4mA~20mA,分辨率0.5℃ | |||||
报警输出:上限、下限报警输出 | |||||
PNP电平输出 | |||||
RS485输出 | |||||
显示方式 | 采用自发光工业级OLED显示屏 | ||||
供电电源 | DC(20~30)V,功耗:5W(24V@200mA),带过压、过流、短路保护,内置EMI滤波器、可抗2500VDC脉冲群的干扰。 | ||||
预热时间 | 内置恒温加热器,通电10min后测温 | ||||
瞄准方式 | 内置可见高亮度绿灯或目镜瞄准 | ||||
接口 | 采用binder密封插头和12芯高温屏蔽电缆(长度2.5m) | ||||
使用环境 | -30℃~+55℃,不带水冷;-30℃~+120℃,带水冷 | ||||
防护等级 | IP65 |
产品咨询
传真:0371-87533571
邮箱:13526877955@139.com
地址:郑州市大学南路鑫苑都汇广场1A-818