简要描述:声波探伤仪 USM33是GE公司USM33声波探伤仪符合IP54防护等级,彩色显示,鲜明亮丽,轻便实用可靠,可以满足大多数检测要求。电力和石化行业的焊缝检测,缺陷位置显示所有声程水平距离、深度位置和跨距编号等完善的DAC模式、功能强大更适合大锻件和粗晶材料等现场探伤
相关文章
Related Articles详细介绍
检测范围 | 小:0~0.5mm+10%(钢) |
大:0~9999mm+10%(钢) | |
频率范围 | 0.5~20MHz自由匹配 |
声速范围 | 1000~15000m/s,1m/s步进连续可调 |
扫描延迟 | -10~1000mm |
探头延迟 | 0~200us |
自动校准 | 通过两个已知参考回波自动校准声速和探头延迟 |
阻尼强度 | 200pF/1nF |
衰减 | 50Ω、500Ω、1000Ω(在双晶探头) |
脉冲重复频率 | 自动设置 |
增益 | 0~110dB连续可调 |
增益步进 | 0.5/1/2/6/12dB |
检测模式 | RF/全波/正/负半波整流 |
闸门监视器 | 两个闸门,起点和宽度在范围可调,报警门限为10~90%显示器在1%段内可调节,报警信号通过LED或蜂鸣器报警器,通过闸门控制波形放大范围 |
0~99.99mm时为0.01mm | |
测量分辨率 | 100~999.9mm时为0.1mm |
1000mm以上为1mm,通过A扫描图像评估:0.5%的调节范围 | |
振幅显示 | 屏幕高的%比显示USM33的DAC dB |
读数显示 | 声程,距离,深度,闸门内放大显示,用户自定义4点测量值一行同时显示,A扫描图像放大显示可以自由设置 |
A扫描功能 | 手动或自动A扫描,回波可通过包洛线动态显示 |
彩色显示功能 | 背景、波形、闸门、曲线和报警数值 |
DAC曲线 | 距离-振幅-曲线(DAC)多10个参考回波,距离通过增益可调的4条附加曲线, |
显示尺寸/分辨率 | 116x87mm,320x240象素 |
A扫描尺寸/分辨率 | 116mmx80mm,320x220象素 |
单位 | 毫米或英寸 |
数据存储 | 200条仪器设置参数,能够存储A扫描图像,并能够调用或输出到计算机 |
文件操作 | 通过英文或中文显示字幕,并通过文件存储A扫描图像,测量数据和参数设置 |
打印机接口 | HP DJ 1200(DeskJet)、HP LJ1012(LaserJet)、EPSON FX/LX、SEIKO DPU |
输出 | 通过RS 232接口跟计算机通讯 |
VGA输出 | 可外接显示器 |
探头连接 | 2xLemo 1或BNC接口 |
语言 | 中文、英语 |
电池 | 锂电池,可连续使用8小时,能够实时显示锂电池电池电量状态 |
电源 | 通过外部供电(85-265V交流);操作电压: 6~12V直流;功率: 大9W,与调整值有关 |
工作温度 | 0~60℃ |
尺寸 | 177mmx230mmx76mm |
重量 | 1.8Kg(包括电池) |
| 带DAC 的便携式声波探伤仪USM33 |
USM33可选附件
各种探头 | 各种探头线 | 打印机 |
|
|
|
产品咨询
传真:0371-87533571
邮箱:13526877955@139.com
地址:郑州市大学南路鑫苑都汇广场1A-818